こども園・小中学生の絵が
プラネタリウムを彩る♪
津野町内のこども園、小中学生のみなさんが描いた絵、願い事などをプラネタリウムに投映します。たくさんの流れ星やかわいい絵たちがプラネタリウムを彩ります。
特別番組「宇宙の放浪者 彗星」
‐天狗高原から見た彗星-
1996年に百武彗星、1997年にヘールポップ彗星を五藤光学研究所が八ヶ岳観測所で撮影した70mmの動画フィルムをリメイクして作成された特別映像や天狗高原から撮影した彗星の写真等を紹介します。
休日のタイムスケジュール
日 程 | 10月20日(日) | 10月26日(土) | 10月27日(日) |
---|---|---|---|
入場料 | 無料 | 無料 | 無料 |
定員(先着(整理券配布)) | 50名 | 50名 | 50名 |
特別番組 「宇宙の放浪者 彗星」 | 10:50~11:05 | 10:50~11:05 | 10:50~11:05 |
星の絵 にじいろ園・さくらんぼ園 | 11:15~11:20 | 11:15~11:20 | 11:15~11:20 |
星の絵 葉山小学校 | 11:30~11:45 | 11:30~11:45 | 11:30~11:45 |
星の絵 中央小学校 | 11:55~12:05 | 11:55~12:05 | 11:55~12:05 |
星の絵 葉山中学校・東津野中学校 | 12:15~12:30 | 12:15~12:30 | 12:15~12:30 |
特別番組 「宇宙の放浪者 彗星」 | 12:40~12:55 | 12:40~12:55 | 12:40~12:55 |
星の絵 にじいろ園・さくらんぼ園 | 13:05~13:10 | 13:05~13:10 | 13:05~13:10 |
星の絵 葉山小学校 | 13:20~13:35 | 13:20~13:35 | 13:20~13:35 |
星の絵 中央小学校 | 13:45~13:55 | 13:45~13:55 | 13:45~13:55 |
星の絵 葉山中学校・東津野中学校 | 14:05~14:20 | 14:05~14:20 | 14:05~14:20 |
特別番組 「宇宙の放浪者 彗星」 | 14:30~14:45 | 14:30~14:45 | 14:30~14:45 |
講演会 | 16:00~17:30 | 16:00~17:00 | 16:00~17:30 |
通常番組+特別番組 (宿泊者限定) | 18:00~18:45 | 17:20~18:05 | 18:00~18:45 |
※講演会は事前申込制になります(先着40名)詳しくはコチラから
※プラネタリウム隣室のホワイエにて星の絵を展示します
平日のタイムスケジュール
日 程 | 10月21日(月) | 10月22日(火) | 10月23日(水) | 10月24日(木) | 10月25日(金) |
---|---|---|---|---|---|
入場料 | 一般 800円 小中学生 400円 小学生未満 無料 | 一般 800円 小中学生 400円 小学生未満 無料 | 一般 800円 小中学生 400円 小学生未満 無料 | 一般 800円 小中学生 400円 小学生未満 無料 | 一般 800円 小中学生 400円 小学生未満 無料 |
定員(券売機にて券購入) | 50名 | 50名 | 50名 | 50名 | 50名 |
通常番組 + 特別番組 「宇宙の放浪者 彗星」 | 12:30~13:20 | 12:30~13:20 | 12:30~13:20 | 12:30~13:20 | 12:30~13:20 |
14:00~14:50 | 14:00~14:50 | 14:00~14:50 | 14:00~14:50 | 14:00~14:50 | |
15:30~16:20 | 15:30~16:20 | 15:30~16:20 | 15:30~16:20 | 15:30~16:20 | |
通常番組 + 特別番組 「宇宙の放浪者 彗星」 (宿泊者限定)※無料 | 17:00~17:45 | – | – | 17:00~17:45 | 17:00~17:45 |
18:00~18:45 | – | – | 18:00~18:45 | 18:00~18:45 |
諸条件
・休日は整理券50枚を会場入口にて配布します(先着順)。 |
・平日は通常どおりの料金が発生します(入場券は券売機にてご購入ください)。 内容は、通常番組と特別番組を合わせた内容になります。 |
・原則、上映中の入退室は不可とします。 |
・プラネタリウム内での携帯電話、カメラの使用は禁止とします。 |
・定員は休日平日ともに50名とします。 |